Ãëàâíàÿ » Êàòàëîã » CAD CAM Îáîðóäîâàíèå è Ìàòåðèàëû » Zirdent Öèðêîíèåâûå áëîêè äëÿ îòêðûòûõ ñèñòåì CAD CAM » Äèñê öèðêîíèåâûé Zirdent SHT-C
Äèñê öèðêîíèåâûé Zirdent SHT-C
| Àðòèêóë | Íàèìåíîâàíèå | Öåíà | Çàêàçàòü |
|---|
![]() | 4 840 | |||
![]() | 5 500 | |||
![]() | 6 270 | |||
![]() | 6 930 | |||
![]() | 7 590 | |||
![]() | 8 250 | |||
![]() | 9 020 | |||
![]() | 9 790 |










